check-box leaf Facebook youtube phone-call envelope placeholder user phone key email wifi cloud news dialogue download switch router human-face pupil advertising point performance letter list pushpin arrow folder store service hammer briefcase mark computing play-btn bulb calendar notification bed train open-book community stroe heart facebook-02 eye more megaphone FFF check
優築網110年新成屋8月份第一週房屋市場總覽
優築網 2021年08月05日

 
楠 梓 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
吉第 大學十街670巷82號 0戶 5戶 輔仁 透天 2580-3380萬
吉富麗 翠屏路67號 0戶 10戶 吉泰 透天 4388-4988萬
文陽景湛 大學東路近大學52街 0戶 146戶 文陽鑫 大樓 20-23萬
柏克萊 藍田路vs高雄大學路 4戶 154戶 京城 大樓 23-25萬
悅讀平均綠 藍田路vs大學西路 5戶 134戶 泰郡 大樓 20-22萬
繽市 民昌街 0戶 28戶 恆御 大樓 19.72-20.85萬
繽市 大學西路 0戶 16戶 同勝 大樓 17.18-19.45萬
微美居 大學十九街vs大學十六街 10戶 308戶 富旺 大樓 24-25.3萬
天鵝堡 惠正街vs惠義街vs惠智街 6戶 142戶 華尚 大樓 20.5-22.5萬
華尚ART 盛昌街vs三山街69巷 6戶 142戶 華尚 大樓 17-19萬
悅讀5G 創新路vs卓越路 6戶 160戶 九夆(泰郡) 大樓 18-19萬
百達卓悅 大學21路v.s大學33街 0戶 214戶 友友 大樓 16.5-19.8萬

太子城-大樓

楠梓路vs楠梓路269巷 12戶 482戶 海悅 大樓 20萬
太子城-透天 楠梓路269巷69號 0戶 83戶 海悅 透天

社區1700-1850萬

臨路2000-2200萬

高鐵大鎮 高鐵公路900號 0戶 105戶 聯記 透天

A區:1380萬

B區:1280萬

D區:1280萬

E區:1400萬

F區:1400-1430萬

G區:1122-1435萬

H區:1700-2000萬

 
左 營 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
翡翠流域 桃子園路v.s先鋒路 0戶 313戶 永信 大樓 26-31萬
文學苑 文學路vs重義路 2戶 112戶 京城 大樓 28-32萬
一森青 文學路655巷 0戶 92戶 新堀江 大樓 23-27萬
時尚京城 新莊一路353號 0戶 111戶 京城 大樓 27-45萬
圓禾向青 文府路vs重仁路 2戶 93戶 圓禾 大樓 25-29萬
 
鼓 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
鑫巨蛋II 文信路vs明倫路 5戶 229戶 鑫龍騰 大樓 34-38萬
青海LINE 青海路 1戶 121戶 京城 大樓 29-33萬
耘翠 美術東四路近青海路 0戶 170戶 光州 大樓 33-35萬
美術皇居 美術東二路v.s美術北五街 12戶 354戶 京城 大樓 25-31萬
龍騰 明誠四路25號 3戶 213戶 龍騰 大樓 28-34萬
 
三 民 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
鼎山樂富店 鼎華路219號 2戶 0戶 聯禛+御堂 透天 4680+4880萬
鼎吉富苑 鼎吉街2號 0戶 2戶 詠大 透天 3188-3358萬
原境3二悅河 民族一路180巷2號 0戶 2戶 原境 透天 4688-4780萬
KHOUSE 覺民路286巷v.s民孝路93巷 0戶 40戶 開遠 大樓 24-26萬
豐光 大豐二路v.s大豐二路19巷 0戶 435戶 和築 大樓 19-24萬
上東京 大和街99號 0戶 12戶 吉泰 透天 3688-3888萬
郡都當代 同盟一路v.s察哈爾一街 30戶 616戶 郡都 大樓 27-32萬月
鑫天地2 順昌街 4戶 358戶 鑫龍騰 大樓 28-31萬
 
苓 雅 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
聯上居謙 中東街vs尚義街 1戶 76戶 聯上 大樓 29-34萬
水精湛 光華一路近五福二路 1戶 55戶 上和發 大樓 30-42萬
星玥灣 三多四路vs城西街vs興中二路61巷 5戶 315戶 和築 大樓 30-40萬
鳳凰 中正一路v.s中正一路251巷2弄 12戶 84戶 隆大 大樓 26-30萬
棋琴23重奏 建國一路近交流道 0戶 153戶 崑庭 大樓 24-30萬
鳳凰頌 武廟路v.s建國一路259巷近建國路 2戶 214戶 隆大 大樓 27-32萬
灣見築 允文街120號 1戶 34戶 居富 大樓 34-41萬
繽海 三多四路vs自強三路 21戶 560戶 都山林開發 大樓 28-33萬
玉林 福德三路vs明德街 3戶 56戶 玉鎮 大樓 27-31萬
中正O8 中正一路364號旁 2戶 143戶 鑫龍騰 大樓 27-32萬
天睦 青年一路3-7號 0戶 92戶 興聯誠 大樓 30-42萬
園芯 福德二路75巷vs家齊路 0戶 114戶 永信 大樓 26-31萬
好漾 身修路 2戶 68戶 本業 大樓 28-33萬
雅馥 明德街vs輔仁路vs輔仁路55巷 1戶 56戶 集泰(慶旺) 大樓 28-31萬
藏裕(預售) 明德街v.s河南路 4戶 53戶 集泰(慶旺) 大樓 25~29萬
敘上景 凱旋一路vs河北一路vs泰順街 0戶 146戶 永信 大樓 29-35萬
逸文苑 和平一路vs七賢一路 0戶 159戶 京城 大樓 28-33萬
華尚Star 成功一路vs四維四路 2戶 51戶 華尚 大樓 29-34萬
鳳凰中正 中正二路vs民族二路4巷 1戶 55戶 隆大 大樓 27-30萬
高雄CBD 六合路近民族路 2戶 132戶 興富發 大樓 25-37萬
幸福08 中正一路v.s建民路 0戶 112戶 尊邑 大樓 26-29萬
 
新 興 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
美麗城安 南台路 1戶 114戶 城安 大樓 27~32萬
双捷棧 七賢一路v.s開封路 1戶 64戶 國聯 大樓 26-29萬
     
前 金 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
京梧桐 民生路vs河東路 0戶 39戶 京城 大樓 60-70萬
J.ART 七賢二路vs自立一路13巷 2戶 259戶 城楊 大樓 31-37萬
真湛-湛美館 光復三街vs自強路50巷 2戶 59戶 福懋 大樓 30-33萬
真湛-真美館 光復三街vs自強二路66巷 1戶 72戶 福懋 大樓 29-32萬
璟時尚 允文街 0戶 32戶 興璟 大樓 31-33萬
       
鹽 埕 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
仰德灣 七賢二路v.s興華街 2戶 122戶 仰德 大樓 28-38萬
     
前 鎮 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
心灣LRT 育群街v.s育群街23巷 0戶 236戶 良富 大樓 24-29萬
和陸寓邸 林森四路v.s文林街 0戶 227戶 泛陸 大樓 28-38萬
新世界 一心二路v.s文橫三路 9戶 524戶 京城 大樓 32-39萬
 
 
小 港 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
常景錄 康莊路進金府路 1戶 474戶 高永 大樓 18.2-19.7萬
富樂富(預售) 桂華街vs新昌街口 0戶 8戶 富樂富 透天 1828-3188萬
原境6易墅 泰興街16號 0戶 6戶 原境 透天 2088-2888萬
大方見森 松光街32巷1號 0戶 12戶 大方無隅 透天 1368-1588萬
安家 松青街 0戶 18戶 富瑜 透天 1488-1688萬
毓囍 鳳德街vs鳳陽街口 8戶 33戶 福懋 透天 1835-1888萬
 
鳳 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
聯上ME悅 福安二街v.s錦田路 5戶 280戶 聯上 大樓 20-26萬
巴洛克 鳳節路v.s鳳東三街 4戶 252戶 銳揚 大樓 25-33萬
R5新世紀 (地上權)
年限70年
福誠三街v.s福誠五街 0戶 184戶 永信 大樓 18-24萬
鳳凰天畝 高鳳一路v.s頂庄路 0戶 104戶 隆大+台糖 透天

臨路

A區:2720-2800萬
B區:2700-3060萬
F區:2820-3120萬
D區:1680萬起
E區:1990萬

文山聚匯
(預售)

文殿街v.s文德路57巷 0戶 108戶 大郡 大樓 27.5-31.5萬
上揚城 高鳳一路v.s頂庄路 29戶 46戶 上揚 透天 1388-1650萬
御丰景 武營路v.s武營路134巷 2戶 186戶 頂誠 大樓 23-25萬
首綻 過埤路近過埤路51巷 0戶 200戶 春園 大樓 17.8-19.3萬
棋琴21重奏 東福街v.s東福街14巷 0戶 182戶 棋琴(崑庭) 大樓 19-24萬
 
仁 武 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
御囍 永榮一街vs永榮三街 0戶 6戶 御山 透天 1588-2888
吉郡鼎匯 仁慈一街vs仁慈路 0戶 14戶 吉郡 透天 臨路:2350-3450萬
社區:1988萬
上和墅 名湖街1033號 0戶 18戶 晨瑞 透天 臨路:1900-5700萬
社區:1588-1800萬
波西米亞NO.17 慈勇二街1號 0戶 4戶 健暉 透天 2100-2950
鑫藝墅 八德一路102巷2號 0戶 23戶 鑫龍騰 透天 1288-2128萬
隆大鳳凰
第三期
仁怡一街166號 0戶 51戶 隆大 透天

A區:1618萬
B區:1888萬起
H區:1728-2498萬
G區:2550-3350萬

耘川 京文街vs京學街 0戶 184戶 永信 大樓 22-26.5萬
多城市I 北屋北街vs永愛街 0戶 237戶 多城 大樓 19-22萬
明日學 仁孝路407巷 1戶 98戶 茂騰 大樓 22↑ 萬
     
鳥松 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
文青苑 忠誠路近大埤路 0戶 70戶 崑庭 大樓 22↑ 萬
水曼波 夢裡西巷vs夢裡路口 0戶 8戶 祥佐 透天 22↑ 萬

 

橋 頭 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
鑫市鎮 近經武路近甲樹路1186巷 0戶 569戶 鑫龍騰 大樓 16-19萬
 
 
 
大寮區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
築印13 上寮路 0戶 10戶 明璟 透天 1418-1488萬
OT1捷運墅 立德路406巷 0戶 10戶 東北開發 大樓 16-19萬
 
岡  山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
美好時代 公園西路三段84巷 5戶 143戶 旺德福 大樓 19-22萬
蒔上豐閣 白米路96巷 0戶 67戶 豐榮 華夏 19-21萬
 
 

上傳檔案 連結 請輸入連結 瀏覽人數 26 置首 狀態

上一頁