check-box leaf Facebook youtube phone-call envelope placeholder user phone key email wifi cloud news dialogue download switch router human-face pupil advertising point performance letter list pushpin arrow folder store service hammer briefcase mark computing play-btn bulb calendar notification bed train open-book community stroe heart facebook-02 eye more megaphone FFF check
優築網109年新成屋7月四週房屋市場總覽
優築網 2020年07月23日

 
楠 梓 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
大學58 大學五十八街 4戶 16戶 龍廷 透天

社區1588-1868萬

臨路2260萬

賦御 大學南路232號 0戶 12戶 華尚 透天

A區3288-5888萬

B區3288-3788萬

太子城 楠梓路vs楠梓路269巷 12戶 482戶 海悅 大樓 20萬
太子城 楠梓路269巷69號 0戶 83戶 海悅 透天

社區1700-1850萬

臨路2000-2200萬

水丰光 大學二十一路v.s大學33街 0戶 124戶 泰嘉 大樓 17-19萬
遠見鋒悅 大學南路近德中路 8戶 310戶 全泉(全誠) 大樓 19-21萬
百達卓悅 大學21路v.s大學33街 0戶 214戶 友友 大樓 16.5-19.8萬
戀戀風尚 藍田路近大學十八街 4戶 154戶 欣巴巴 大樓 16~18.5萬
悅讀新科院 芎蕉一街vs芎蕉二街 6戶 167 泰郡 大樓 14.4-18萬
森河畔 援中路近大學17街 0戶 352戶 名陞 大樓 16-19萬
捷運之星 後昌路120號 6戶 476戶 聯立 大樓 16-18萬
閱讀文華 興西路v.s興楠路261巷 4戶 139戶 泰郡 大樓 18-21.7萬
 
左 營 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
都市丰華 文自路325號 0戶 52戶 都市 大樓 28-32萬
V-PARK 忠言路v.s富民路 1戶 60戶 京城 大樓 32-35萬
H-TIME 海富路v.s海龍路 4戶 1558戶 華友聯 大樓 23-25萬
M+ 民族一路v.s霞海路 2戶 138戶 侑城 大樓 19.8-23.8萬
星潮Style 至真路v.s文萊路 3戶 105戶 領航 大樓 27-30萬
一森青 文學路655巷 0戶 92戶 新崛江 大樓 23-27萬
綠翡翠 博愛二路v.s德威街 2戶 53戶 京城 大樓 32-42萬
時尚京城 新莊一路353號 0戶 111戶 京城 大樓 27-45萬
圓禾向青 文府路vs重仁路 2戶 93戶 圓禾 大樓 25-29萬
 
三 民 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
上東京 大和街99號 0戶 12戶 吉泰 透天 3688-3888萬
高雄站前 建國三路v.s自立一路 4戶 193戶 華欣 大樓 24-28萬
郡都當代 同盟一路v.s察哈爾一街 30戶 616戶 郡都 大樓 27-32萬
璟HOUSE+ 北平一街v.s大連街 4戶 70戶 興璟 大樓 28-30萬
愛上城 九如一路800號 13戶 234戶 城揚+隆大+宏碁 大樓 26-28萬
MY WOW 重慶街 0戶 40戶 龍鉅 大樓 27-31萬
美樹大悅 十全三路v,s中華二路 18戶 556戶 興富發 大樓 24-32萬
擁捷 重慶街v.s敦化街 1戶 104戶 永信 大樓 26-29萬
淳白(A棟) 大連街vs大連街381巷vs大連街381巷 2戶 55戶 甲六園 大樓 27-31萬
淳白(B棟) 大連街vs大連街381巷vs大連街381巷 2戶 80戶 甲六園 大樓 27-31萬
鑫天地 愛國路VS順昌街 3戶 292戶 龍騰 大楼 24-29萬
文心苑 大連街vs北安街 4戶 89戶 崑庭 大樓 27-32萬
閱河堤 明仁路v.s明愛街 6戶 51戶 京城 大樓 32-35萬
綠景苑(大綠光) 興隆街v.s民族巷6弄 0戶 273戶 城揚 大樓 21-32萬
 
鼓 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
耘翠 美術東四路近青海路 0戶 170戶 光州 大樓 33-35萬
美術白天鵝 鼓山二路37巷v.s鼓山二路37巷38弄 0戶 688戶 鈜富+豐滙 大樓 28-32萬
森之苑 鼓山二路37巷v.s鼓山二路37巷38弄 0戶 28戶 協暘 大樓 23-26萬
美術皇居 美術東二路v.s美術北五街 12戶 354戶 京城 大樓 25-31萬
龍騰 明誠四路25號 3戶 213戶 龍騰 大樓 28-34萬
 
苓 雅 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
園芯 福德二路75巷vs家齊路 0戶 114戶 永信 大樓 26-31萬
好漾 身修路 2戶 68戶 本業 大樓 28-33萬
雅馥 明德街vs輔仁路vs輔仁路55巷 1戶 56戶 集泰(慶旺) 大樓 28-31萬
舞極 建國一路vs正義路 6戶 389戶 京城 大樓 28-32萬
三多WIN 三多一路vs輔仁路 2戶 696戶 名陞 大樓 27-29萬
百達名人集 廈門街vs福建街 3戶 84戶 友友 大樓 32-35萬
敘上景 凱旋一路vs河北一路vs泰順街 0戶 146戶 永信 大樓 29-35萬
逸文苑 和平一路vs七賢一路 0戶 159戶 京城 大樓 28-33萬
小森峻 福安路vs河北路41巷 1戶 43戶 振勝 大樓 27-30萬
華尚Star 成功一路vs四維四路 2戶 51戶 華尚 大樓 29-34萬
鳳凰中正 中正二路vs民族二路4巷 1戶 55戶 隆大 大樓 27-30萬
身修路vs福德二路52巷 0戶 157戶 勤寬 大樓 25-29萬
君峰 中正二路vs尚義街112巷 0戶 107戶 永信 大樓 28-39萬
一方淨III 苓雅二路189巷vs永泰路84巷 0戶 53戶 赫斯 大樓 28-32萬
高雄CBD 六合路近民族路 2戶 132戶 興富發 大樓 25-37萬
幸福08 中正一路v.s建民路 0戶 112戶 尊邑 大樓 26-29萬
 
新 興 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
愛上海樂 復興二路v.s民生一路255巷 2戶 110戶 泰緯 大樓 32~35萬
心湛 八德一路v.s仁愛一街 4戶 38戶 福懋 大樓 28~30萬
仁愛逸捷 仁愛一街v.s中正三路71巷 2戶 63戶 龍陞 大樓 26-29萬
     
前 金 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
真湛-湛美館 光復三街vs自強路50巷 2戶 59戶 福懋 大樓 30-33萬
真湛-真美館 光復三街vs自強二路66巷 1戶 72戶 福懋 大樓 29-32萬
愛情河左岸 河東路vs光復三街 2戶 598戶 興富發 大樓 33-45萬
璟時尚 允文街 0戶 32戶 興璟 大樓 31-33萬
捷韻都馨(城韻) 新盛二街v.s中正三路71巷 2戶 94戶 崑庭 大樓 26-29萬
捷韻都馨(城馨) 七賢二路近中華三路 1戶 68戶 匯成 大樓 26~29萬
       
鹽 埕 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
百達富埕 建國四路v.s大仁路 3戶 84戶 友友 大樓 27-31萬
     
前 鎮 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
捷運都馨(城馨) 七賢二路近中華三路 0戶 84戶 匯成 大樓 26-29萬
英明匯 英明路vs英義街 7戶 112戶 冠傑 大樓 25-28萬
You Star 和平二路v.s英德街 9戶 120戶 城揚 大樓 26-30萬
百達君品 籬仔內路v.s籬仔內路29巷 8戶 182戶 友友 大樓 25.8-32.8萬
國泰聚 二聖一路廣東三街 2戶 78戶 國泰 大樓 25.8-32.8萬
 
 
小 港 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
叫我一級棒 高坪五路11號 0戶 13戶 興璽展業 透天

社區998-1280萬

臨路1238-1688萬

毓囍 鳳德街vs鳳陽街口 8戶 33戶 透天 1835-1888萬
港心 港信路vs小港路 7戶 314戶 和築 大樓 17-20萬
 
鳳 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
京城鳳翔 中山東路380巷v.s鳳東七街 6戶 54戶 京城 大樓 19-22萬
銳揚國美 頂明路v.s頂圃路 15戶 190戶 襄揚 大樓 19-21萬
大東聚匯 三民區近中山路 1戶 82戶 大港 大樓 24-29萬
森之道 文龍東路vs北賢街 0戶 114戶 華友聯 大樓 23-25萬
悅讀DNA 紅毛港路vs海涵路 16戶 212戶 泰郡 大樓 19~20萬
銳揚新世代 保華一路vs海涵路 20戶 245戶 銳揚 大樓 20~22萬
大東麗緻 瑞興路 5戶 50戶 新創意 大樓 25~26萬
仁發兩廳院 新樂街v.s新昌街 4戶 182戶 仁發 大樓 23.6萬-25.4萬
璞墅 北屋南街116號 0戶 10戶 都市 透天 2973萬-6176萬
 
仁 武 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價

隆大鳳凰

-第一期

(預售)

仁勇路

v.s

赤吉街

0戶 69戶 隆大 透天

B區:1788-2194萬

H區:1698-2128萬

E區:1688萬

F區:1188-1418萬

碧富麗II 八德東路388巷72號 0戶 10戶 高民旺 透天 1968-1998萬
芳崗澄品 仁勇路v.s赤吉街 0戶 132戶 芳崗 大樓 25-37萬
可麗都 八德東路v.s澄德路v.s京吉三路 20戶 361戶 全誠、城揚 大樓 19-20萬
28行館II 八德南路v.s京急三路 2戶 104戶 紘堡 大樓 18-20萬
     

 

鳥 松 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
波西米亞NO.15 美勝二街825號 0戶 10戶 健暉 透天 1819-2688萬
大砌境寬 埔孝街1號 0戶 4戶 鼎岳 透天 1980-2280萬
景中央 文前路110號 0戶 38戶 棠宇 大樓 50-60萬

 

橋 頭 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
鳳凰冠 甲樹路1186巷 2戶 443戶 隆大 大樓 16-19萬
音樂河 橋都路v.s新南二街 7戶 304戶 華雄 大樓 16.5~19萬
棋琴20重奏 經武路 0戶 456戶 棋琴 大樓 17-19萬
鑫市鎮 近經武路近甲樹路1186巷 0戶 569戶 鑫龍騰 大樓 16-19萬
 
 
 
岡  山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
艾美御花園 岡山路近壽天路 0戶 154戶 三嘉 大樓 19-21萬
春福好里-大樓 協和路v.s柳橋西路 0戶 145戶 春福 大樓 14.8-16.8萬
春福好里-透天 協和路v.s柳橋西路 4戶 69戶 春福 透天 988-1300萬
秀泰豐閣 和平二街v.s和平東街 5戶 168戶 豐嶸 大樓 20.5-22.7萬
 
 

上一頁