check-box leaf Facebook youtube phone-call envelope placeholder user phone key email wifi cloud news dialogue download switch router human-face pupil advertising point performance letter list pushpin arrow folder store service hammer briefcase mark computing play-btn bulb calendar notification bed train open-book community stroe heart facebook-02 eye more megaphone FFF check
108年新成屋6月份第三周房屋市場總覽
優築網 2019年06月20日

 

楠 梓 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
悅讀新科院 芎蕉一街vs芎蕉二街 6戶 167 泰郡 大樓 14.4-18萬
FUN晴旅 大學17街vs大學20街 4戶 117戶 開遠 大樓 16.5-19萬
森河畔 援中路近大學17街 0戶 352戶 名陞 大樓 16-19萬
遠見晶悅 大學南路vs大學三街 2戶 81戶 全誠 大樓 19-20萬
双對room 大學五十六街 0戶 39戶 新結庄 大樓 18.6萬
水依林 大學西路近援中路 0戶 129戶 泰嘉 大樓 16-18萬
悅讀泰郡 大學路vs大學20街 11戶 283戶 泰郡 大樓 17-21萬
水悅集 大學十八街近藍田路 0戶 140戶 泰嘉 大樓 16-18萬
捷運之星 後昌街120號 6戶 476戶 聯立 大樓 16-18萬
蔚藍海18 大學62街近德中路 0戶 168戶 昶威 大樓 15-18萬
悅讀文華 興西路vs興楠路261巷 4戶 139戶 泰郡 大樓 18-21.7萬

 

左 營 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
綠翡翠 博爱二路vs德威街 2户 53户 京城 大樓 32-42萬
時尚京城 新莊一路353號 0戶 111戶 京城 大樓 27-45萬
若樸 文學路 1戶 65戶 合心 大樓 25-28萬
耀嵩豐 博愛四路309號 1戶 153戶 嵩豐 大樓 25-30萬
京城大苑 孟子路vs文萊路 9戶 275戶 京城 大樓 24-32萬
圓禾向青 文府路vs重仁路 2戶 93戶 圓禾 大樓 25-29萬
TAKU宅 華夏路vs重忠路 8戶 52戶 圓盛 大樓 25-30萬
鑫巨蛋 至真路vs文直路 6戶 221戶 龍騰 大樓 26-30萬
i世界 鼓山三路vs啟文路 9户 490户 華友聯 大樓 17-19萬
鑫高鐵 華夏路vs重平路 2户 230户 鑫龍騰 大樓 25-30萬
I-home5 新莊一路華夏路 1戶 71戶 祐陞 大樓 28-33萬
麗馥 新莊一路71號 1戶 77戶 澄德 大樓 28-32萬
 
鼓 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
龍騰 明誠四路25號 3戶 213戶 龍騰 大樓 28-34萬
謙仰 青海路近馬卡道路 0戶 80戶 堅山 大樓 28-30萬
 
三 民 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
文心苑 大連街vs北安街 4戶 89戶 崑庭 大樓 27-32萬
淳白(B棟) 大連街vs大連街381巷vs大連街367巷 2戶 80戶 甲六園 大樓 27-31萬
安庭風景 皓東路 3戶 107戶 安庭 大樓 21-24萬
閱河堤 明仁璐vs明愛街 6戶 51戶 京城 大樓 32-35萬
文山ID 覺民路vs澄清路 2戶 97戶 城揚 大樓 25.8-29萬
大綠光 興隆街vs名族巷6弄 0戶 273戶 城揚 大樓 21-32萬
全民大樂(地上權) 鼎勇街67號 2戶 81戶 佃坤 大樓 13-19萬
韻綠(地上權) 熱河三街近中華一路 0戶 104戶 永信 大樓 17-21萬
 
苓 雅 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
臻好如邑 正大路vs安溪路 2戶 35戶 如邑 大樓 22.5-25.5萬
灣見築 允文街 1戶 34戶 居富 大樓 28-39萬
一方淨III 苓雅二路189巷vs永泰路84巷 0戶 53戶 赫斯 大樓 28-32萬
幸福O8 中正一路vs建民路 0戶 112戶 尊邑 大樓 26-29萬
高雄CBD 六合路近民族路 2戶 132戶 興富發 大樓 25-27萬
漢神棧 成功一路近青年二路 1戶 70戶 國聯 大樓 26-31萬
文化潤隆 三多二路vs福德三路 20戶 377戶 潤隆 大樓 24-27萬
鳳凰灣 青年二路vs青年二路133巷 4戶 70戶 隆大 大樓 27-29萬
文化綻 光華一路近四維路 1戶 56戶 匯成 大樓 26-30萬
文化藏美 青年一路福建街口 2戶 50戶 藏美 大樓 28-43萬
漂亮 興中二路vs自強三路53巷 2戶 176戶 和宜 大樓 28-31萬
新都廳 青年一路vs永定街 14户 152户 城揚 隆大 太普 大樓 29-35萬
新都廳2園林官邸 永定街vs永裕街 0戶 215戶 城揚 隆大 太普 0戶 28-32萬
聯上鉑麗 中華四路vs青年二路 1戶 252戶 聯上 0戶 28-32萬
 
新 興 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
仁愛逸捷 仁愛一街v.s中正三路71巷 2戶 63戶 龍陞 大樓 26-29萬
     
前 金 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
文立苑 文武三街vs光明路 2戶 94戶 崑庭 大樓 31-35萬
城馨 七賢二路近中華三路 0戶 84戶 匯成 大樓 26-29萬
雋詠 成功一路vs前金二街 3戶 41戶 福懋 大樓 26-30萬
 
鹽 埕 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
百達富埕 建國四路vs大仁路 3戶 84戶 友友 大樓 27-31萬
     
前 鎮 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
瑞祥2(保泰區) 班超路vs忠誠路 1戶 50戶 永信 大樓 20-24.5萬
瑞祥2(瑞隆區) 班超路vs瑞士街口 2戶 44戶 永信 大樓 20.5-24.5萬
亞灣の丘 修成街 0戶 58戶 本業 大樓 38-50萬
三發晶沙 光華二路近一心一路 6戶 340戶 三發 大樓 30-36萬
百達灣時代 前鎮街88號 0戶 98戶 友友 大樓 21-25萬
國泰聚 二聖一路廣東三街口 2戶 78戶 國泰 大樓 25.8-32.8萬
 
小 港 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
觀雲II 港平路v.s福利路 10戶 266戶 皇裕 大樓 18-20萬
     
鳳 山 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
日出春陽-春曦 代德三街25號 0戶 10戶 百春陽 透天 2388-2500萬
棋琴文華苑 鳳仁路110巷近北昌三街 0戶 72戶 崑郡 大樓 19-22萬
聯上WE 文鳳路近澄清路 6戶 216戶 聯上 大樓 26-28萬
旺時代No.2 北明街vs鳳誠路 6戶 162戶 德禎 大樓 16-20萬
旺時代No.2 北明街vs鳳誠路 0戶 8戶  德禎 透天 2980萬
銳揚捷仕堡 瑞興路近中山東路 4戶 267戶 銳揚 大樓 22-24萬
森粼 北賢街v.s力行路口 0戶 258戶 華友聯  大樓 20-33萬
鳳凰Young 鳳頂路近過埤路 0戶 138戶 隆大 大樓 17-19萬
棋琴文泰苑 保泰路370巷v.s善志街 2戶 84戶 崑庭 大樓 21-23萬
仁發兩廳院 新樂街v.s新昌街 4戶 182戶 仁發 大樓 23.6-25.4萬
天森 中山東路vs瑞昌街60巷1弄 0戶 128戶 吉隆 大樓 24-28萬
園丰景 南京路393巷 0戶 45戶 頂記 大樓 25-32萬
明頂大鎮2 頂圃街 0戶 32戶 永信 透天 1980-4380萬
 
仁 武 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
五富臨門 八德中路305號 0戶 5戶 得邑 透天 3380-3900萬
有田墅 八德西路340號 2戶 10戶 有田 透天 1488-2988萬
武極 赤西中街 0戶 4戶 霖宏 透天 2168-2938萬
天馳仁慈 仁慈路35巷59號 0戶 6戶 東馳 透天 1698-2788萬
悅讀Ai 名湖街vs名山十街 4戶 123戶 泰郡 大樓 21-22萬
芳崗澄品 仁勇路v.s赤吉街 0戶 132戶 芳崗 大樓 25-37萬
秋紅谷 北屋北街近京文街 0戶 175戶 華友聯 大樓 17-18萬
樂LOFT 京吉八路近京吉八街 2戶 110戶 日大 大樓 15.3萬-17.8萬
   
鳥 松 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
圓山硯 大華路55巷 0戶 24戶 豐嶸 透天 2380-2880萬
 
橋 頭 區
 案名 工地位置 推出店面 推出住家 投資興建 產品別 單價
棋琴20重奏 經武路 0戶 456戶 棋琴 大樓 17-19萬
鑫市镇 近經武路近甲樹路1186巷 0戶 569戶 鑫龍騰 大樓 16-19萬
 

上一頁